Precio AHORA | PVPR | Descuento |
---|---|---|
144,19€ | 177,67€ | - 19% |
Marca | SPC |
Modelo | 9787464N |
Sistema operativo | - Android 13 |
CPU | - Allwinner A523 - CPU Octa Core Cortex A55 @1.8GHz |
Memoria | - Memoria RAM: 4 GB LPDDR4 - Memoria ROM: 64 GB - Memoria ampliable: Micro SD de hasta 512GB |
Pantalla | - Tamaño: 11” - Relación de aspecto: 16:10 - Tecnología IPS Incell - Resolución: 1280 x 800 - Multitáctil |
Gráfica | - GPU ARM Mali G57 MC1 |
Cámara | - Cámara trasera 5 Mpx - Cámara frontal 2 Mpx - Flash - Grabación de vídeo 1080p |
Otras Características |
- Idiomas: Múltiples Conexiones - WIFI: WiFi 4 (b/g/n) - Bluetooth: 4.2 Bateria - Batería: 6.000mAh (22,2 Wh) - Conexión USB-C - USB OTG Dimensiones y peso - 167,5 x 256 x 8 mm - 515 g Contiene - SPC GRAVITY 5 SE - Cable USB- C a USB-C - Guía rápida |